Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos en Japón para la semana del 17 al 23 de febrero, periodo en el que coincidiendo con el lanzamiento de la consola PlayStation 4 un total de diez títulos para la plataforma copan la tabla.
El más vendido ha sido Knack, exclusivo para PS4, y en segunda posición se sitúa el regreso de la saga Yakuza, tanto para la veterana PS3 como para PS4.
1. Knack (PS4): 309.304 (total acumulado: 309.304)
2. Yakuza Ishin (PS3): 138.158 (138.158)
3. Yakuza Ishin (PS4): 82.540 (82.540)
4. Dragon Quest Monsters 2: Iru tu Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi (3DS): 72.350 (634.433)
5. Kuroko’s Baskeball: Miracle Victory (3DS): 45.681 (45.681)
6. Yo-kai Watch (3DS): 35.125 (458.961)
7. Killzone: Shadow Fall (PS4): 32.336 (32.336)
8. Battlefield 4 (PS4): 24.799 (24.799)
9. Kirby Triple Deluxe (3DS): 17.665 (457.796)
10. Puzzle & Dragons Z (3DS): 15.092 (1.374.333)
11. Dynasty Warrios 8 with Xtreme Legends (PS4): 14.356 (14.356)
12. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Wii U): 14.330 (50.047)
13. Assassin’s Creed IV: Black Flag (PS4): 13.862 (13.862)
14. Call of Duty Ghosts Dubbed Edition (PS4): 13.701 (13.701)
15. Tomb Raider Definitive Edition (PS4): 12.093 (12.093)
16. Pokémon X/Y (3DS): 11.302 (3.961.624)
17. Puyo Puyo Tetris (3DS): 8.859 (67.204)
18. FIFA 14 (PS4): 8.808 (8.808)
19. Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Full Boost (PS3): 7.763 (321.054)
20. Need for Speed: Rivals (PS4): 6.602 (6.602)